Wisła Czarne – Dolina Białej Wisełki - Barania Góra – Przysłop – Karolówka - Koniaków Koczy Zamek – Zwardoń
Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
---|---|---|---|---|
pieszy | łatwy | 380.00 [min] | |
Nazwa | Wartość |
---|---|
CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 26.20 |
CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 9.28 |
CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 9.37 |
CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 7.56 |
SUMA PODJAZDÓW | 1,499.00 |
SUMA ZJAZDÓW | 1,378.00 |
MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 567.00 |
ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 967.00 |
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 1,209.00 |
Wisła Czarne – Dolina Białej Wisełki - Barania Góra – Przysłop – Karolówka - Koniaków Koczy Zamek – Zwardoń: | |
---|---|
Długość szlaku | 27.70 [KM] |